Продукция
Услуги Производство Отзывы Портфолио Металлообработка Контакты

Обращаем ваше внимание, что представленные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от объема вашего заказа. 

Под каждый заказ мы готовим индивидуальное коммерческое предложение, в котором учитывается ваша персональная скидка. 

Мы обеспечиваем высокое качество нашей продукции. Все изделия производятся с покрытием «глубокий плотный цинк» не менее 245 г/м², что гарантирует их долговечность и надежность. 

Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором продукции и составлением сметы, чтобы ваш проект был реализован наилучшим образом. 

Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить лучший сервис и продукцию высшего качества.

Габионы из сетки двойного кручения
Коробчатые габионы из сетки двойного кручения (ГСИ К)
Название продукции Соответствие стандарту Размер ячейки сетки Диаметр проволоки сетки, мм Антикоррозионное покрытие проволоки Единица измерения Вес +\- 5% согласно НТД Цена, руб. с НДС за ед. изм*
ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 4.75 кг. 799.10 ₽
ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 7.40 кг. 1243.18 ₽
ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 10.40 кг. 1747.04 ₽
ГCИ-К-1,5х0,5х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 6.20 кг. 1071.16 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 9.50 кг. 1643.34 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 13.20 кг. 2122.80 ₽
ГCИ-К-2,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 8.66 кг. 1454.24 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 12.80 кг. 2016.66 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 17.70 кг. 2680.34 ₽
ГCИ-К-3,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 11.50 кг. 1930.04 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 17.50 кг. 2754.76 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 24.50 кг. 3857.64 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 22.30 кг. 3511.16 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц (база)** ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 33.50 кг. 5363.12 ₽
ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 5.30 кг. 973.56 ₽
ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 8.00 кг. 1468.88 ₽
ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 11.30 кг. 2074.00 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 10.50 кг. 1969.08 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 15.10 кг. 2685.22 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 14.85 кг. 2569.32 ₽
ГCИ-К-2,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 9.80 кг. 1798.28 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 20.15 кг. 3487.98 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 21.00 кг. 3633.16 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 28.95 кг. 5008.10 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 27.00 кг. 4670.16 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) (база)** ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП (ПВХ) шт 38.00 кг. 6677.06 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 11.20 кг. 1919.06 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 16.55 кг. 2652.28 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 16.00 кг. 2520.52 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 20.50 кг. 3344.02 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 22.40 кг. 3527.02 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 31.00 кг. 4880.00 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 27.30 кг. 4298.06 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц (база)** ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3 Ц шт 40.52 кг. 6481.86 ₽
ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 4.60 кг. 858.88 ₽
ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 7.00 кг. 1306.62 ₽
ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 9.60 кг. 1792.18 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 9.85 кг. 1664.08 ₽
ГCИ-К-1,5х0,5х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 13.80 кг. 2377.78 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 13.50 кг. 2348.50 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 18.50 кг. 3081.72 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 18.80 кг. 3270.82 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 26.40 кг. 4589.64 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 23.70 кг. 4121.16 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 34.60 кг. 6017.04 ₽
ГСИ-К-1,5х1,0х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 11.50 кг. 2394.86 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 15.00 кг. 3101.24 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 15.85 кг. 2880.42 ₽
ГСИ-К-1,0х0,5х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 5.30 кг. 1033.34 ₽
ГСИ-К-1,0х1,0х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 8.00 кг. 1557.94 ₽
ГСИ-К-1,0х1,0х1,0-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 11.30 кг. 2200.88 ₽
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 21.75 кг. 3951.58 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 22.40 кг. 4068.70 ₽
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 32.70 кг. 5940.18 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 28.80 кг. 5231.36 ₽
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП (ПВХ) шт 42.50 кг. 7720.16 ₽
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 13.80 кг. 2352.00 ₽
Матрацно-тюфячные габионы (ГСИ-М)
Название продукции Соответствие стандарту Размер ячейки сетки Диаметр проволоки сетки, мм Антикоррозионное покрытие проволоки Единица измерения Вес +\- 5% согласно НТД Цена, руб. с НДС за ед. изм*
ГCИ-М-2,0х1,0х0,23-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 9.20 кг. 1495.72 ₽
ГCИ-М-2,0х1,0х0,17-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 8.75 кг. 1423.74 ₽
ГCИ-М-2,0х1,0х0,3-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 10.40 кг. 1692.14 ₽
ГCИ-М-3,0х1,5х0,17-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 17.50 кг. 2845.04 ₽
ГCИ-М-3,0х1,5х0,23-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 18.70 кг. 3039.02 ₽
ГCИ-М-3,0х1,5х0,3-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 19.50 кг. 3170.78 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 21.60 кг. 3511.16 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 22.80 кг. 3706.36 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80х100 (С80) 2.7 Ц шт 24.80 кг. 4032.10 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 29.80 кг. 4843.40 ₽
ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 38.10 кг. 6517.24 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 29.70 кг. 4826.32 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 29.00 кг. 4714.08 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7 Ц шт 32.40 кг. 5267.96 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 35.40 кг. 6056.08 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 37.50 кг. 6415.98 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 40.20 кг. 6877.14 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 47.10 кг. 8058.10 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 42.40 кг. 7254.12 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 44.00 кг. 7527.40 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 47.50 кг. 8126.42 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7 Ц шт 54.80 кг. 9375.70 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 25.95 кг. 4636.00 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 26.90 кг. 4805.58 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80х100 (С80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 29.20 кг. 5215.50 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 34.90 кг. 6234.20 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4/3.4 ЦП(ПВХ) шт 38.25 кг. 7174.82 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 33.75 кг. 6028.02 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 35.50 кг. 6340.34 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 38.30 кг. 6841.76 ₽
ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 44.40 кг. 8347.24 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 42.10 кг. 7915.36 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 44.10 кг. 8291.12 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 46.90 кг. 8818.16 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 55.50 кг. 10433.44 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 49.55 кг. 9315.92 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 52.00 кг. 9775.86 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 55.60 кг. 10452.96 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 2.7/3.7 ЦП(ПВХ) шт 66.00 кг. 12407.40 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 27.90 кг. 4534.74 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 28.60 кг. 4648.20 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80х100 (С80) 3 Ц шт 30.70 кг. 4989.80 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 35.70 кг. 5802.32 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 35.90 кг. 5835.26 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3.0 Ц шт 37.30 кг. 6062.18 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (С80) 3 Ц шт 39.60 кг. 6436.72 ₽
ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3.0 Ц шт 47.00 кг. 8041.02 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3 Ц шт 42.00 кг. 7185.80 ₽
ГСИ-??-5,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3.0 Ц шт 47.20 кг. 8066.64 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3 Ц шт 49.00 кг. 8383.84 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3 Ц шт 53.50 кг. 9145.12 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3.0 Ц шт 58.30 кг. 9974.72 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3 Ц шт 55.20 кг. 9444.02 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3 Ц шт 59.20 кг. 10127.22 ₽
ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 80x100 (C80) 3.0 Ц шт 68.90 кг. 11787.64 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 24.50 кг. 4179.72 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 25.10 кг. 4282.20 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 26.30 кг. 4485.94 ₽
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 31.60 кг. 5391.18 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 31.90 кг. 5441.20 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 33.60 кг. 5731.56 ₽
ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 36.40 кг. 6208.58 ₽
ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 41.40 кг. 7432.24 ₽
ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С60-2,4-Ц ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 60х80 (С60) 2.4 Ц шт 41.60 кг. 7470.06 ₽
