Прайс лист
Обращаем ваше внимание, что представленные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от объема вашего заказа.
Под каждый заказ мы готовим индивидуальное коммерческое предложение, в котором учитывается ваша персональная скидка.
Мы обеспечиваем высокое качество нашей продукции. Все изделия производятся с покрытием «глубокий плотный цинк» не менее 245 г/м², что гарантирует их долговечность и надежность.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором продукции и составлением сметы, чтобы ваш проект был реализован наилучшим образом.
Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить лучший сервис и продукцию высшего качества.
Оставьте заявку на коммерческое предложение
Расчет цен составим с учетом индивидуальной скидки
Габионы из сетки двойного кручения
Коробчатые габионы из сетки двойного кручения (ГСИ К)
Название продукции | Соответствие стандарту | Единица измерения | Вес +\- 5% согласно НТД | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|---|
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 17.70 кг. | 3221.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 4.75 кг. | 922.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 7.00 кг. | 1358.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 8.66 кг. | 1680.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 11.50 кг. | 2231.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 7.40 кг. | 1436.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 10.40 кг. | 2018.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 10.70 кг. | 2076.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 13.50 кг. | 2619.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 14.90 кг. | 2712.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 12.80 кг. | 2330.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 16.00 кг. | 2912.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 20.50 кг. | 3731.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 17.50 кг. | 3185.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 22.40 кг. | 4077.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 24.50 кг. | 4459.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 31.00 кг. | 5642.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 22.30 кг. | 4059.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 27.30 кг. | 4969.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц (база)** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 27.00 кг. | 4914.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц (база)** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 33.00 кг. | 6006.00 ₽ |
Крышка 4,0х1,0, 8x10, dпр=2,7 мм Ц** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 6.50 кг. | 1183.00 ₽ |
Крышка 4,0х1,0, 8x10, dпр=3,0 мм Ц ** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 7.52 кг. | 1369.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 17.00 кг. | 3094.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 5.30 кг. | 1124.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 9.80 кг. | 2078.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 8.00 кг. | 1696.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 11.30 кг. | 2396.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 12.30 кг. | 2608.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 17.30 кг. | 3460.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 14.85 кг. | 2970.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 20.15 кг. | 4030.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 21.00 кг. | 4200.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 28.95 кг. | 5790.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 27.00 кг. | 5400.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) (база)** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 31.00 кг. | 6200.00 ₽ |
Крышка 4,0х1,0, 8x10, dпр=2,7 мм ЦП (ПВХ) ** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 7.00 кг. | 1400.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х0,5х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 6.10 кг. | 1251.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 4.60 кг. | 943.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 7.00 кг. | 1435.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 9.60 кг. | 1968.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 11.00 кг. | 2255.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 13.80 кг. | 2636.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 17.30 кг. | 3633.00 ₽ |
ГСИ-К-1,0х0,5х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 5.30 кг. | 1193.00 ₽ |
ГСИ-К-1,0х1,0х1,0-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 11.30 кг. | 2543.00 ₽ |
ГСИ-К-1,0х1,0х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 8.00 кг. | 1800.00 ₽ |
ГСИ-К-1,5х1,0х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 12.30 кг. | 2768.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 13.50 кг. | 2579.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 15.85 кг. | 3329.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 18.50 кг. | 3534.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 21.75 кг. | 4568.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 18.80 кг. | 3591.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 22.40 кг. | 4704.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 26.40 кг. | 5042.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 32.70 кг. | 6867.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 23.70 кг. | 4527.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 28.80 кг. | 6048.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 34.60 кг. | 6609.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 42.50 кг. | 8925.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 5.30 кг. | 1124.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 9.80 кг. | 2078.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 11.30 кг. | 2396.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 12.30 кг. | 2608.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 14.85 кг. | 2970.00 ₽ |
ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 20.15 кг. | 4030.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 21.00 кг. | 4200.00 ₽ |
ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 28.95 кг. | 5790.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 27.00 кг. | 5400.00 ₽ |
ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) (база)** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 31.00 кг. | 6200.00 ₽ |
Крышка 4,0х1,0, 8x10, dпр=2,7 мм ЦП (ПНД) ** | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 7.00 кг. | 1400.00 ₽ |
ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 8.00 кг. | 1696.00 ₽ |
ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-2,7/3,7-ЦП (ПНД) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 17.30 кг. | 3460.00 ₽ |
Матрацно-тюфячные габионы (ГСИ-М)
Название продукции | Соответствие стандарту | Единица измерения | Вес +\- 5% согласно НТД | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|---|
ГCИ-М-3,0х1,5х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 19.50 кг. | 3549.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 21.60 кг. | 3931.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х1,5х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 17.50 кг. | 3185.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х1,5х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 18.70 кг. | 3403.00 ₽ |
ГCИ-М-2,0х1,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 8.75 кг. | 1593.00 ₽ |
ГCИ-М-2,0х1,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 9.20 кг. | 1674.00 ₽ |
ГCИ-М-2,0х1,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 10.40 кг. | 1893.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 27.90 кг. | 5078.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 22.80 кг. | 4150.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 28.60 кг. | 5205.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 29.80 кг. | 5424.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 35.70 кг. | 6497.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 29.00 кг. | 5278.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 29.70 кг. | 5405.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 37.30 кг. | 6789.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 32.40 кг. | 5897.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 39.60 кг. | 7207.00 ₽ |
ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 38.10 кг. | 6934.00 ₽ |
ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 47.00 кг. | 8554.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 35.40 кг. | 6443.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 42.00 кг. | 7644.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 37.50 кг. | 6825.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 40.20 кг. | 7316.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 49.00 кг. | 8918.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 47.10 кг. | 8572.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 58.30 кг. | 10611.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 42.40 кг. | 7717.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 53.50 кг. | 9728.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 44.00 кг. | 8008.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 47.50 кг. | 8645.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 59.20 кг. | 10774.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 54.80 кг. | 9974.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 68.90 кг. | 12540.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 24.80 кг. | 4514.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 47.20 кг. | 8581.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 55.20 кг. | 10046.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 52.00 кг. | 10400.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 25.95 кг. | 5190.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 26.90 кг. | 5380.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 29.20 кг. | 5840.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 34.90 кг. | 6980.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 33.75 кг. | 6750.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 35.50 кг. | 7100.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 38.30 кг. | 7660.00 ₽ |
ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 44.40 кг. | 8880.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 42.10 кг. | 8420.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 44.10 кг. | 8820.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 46.90 кг. | 9380.00 ₽ |
ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 55.50 кг. | 11100.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 49.55 кг. | 9910.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 55.60 кг. | 11120.00 ₽ |
ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 66.00 кг. | 13200.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 24.50 кг. | 4680.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 29.65 кг. | 6227.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 25.10 кг. | 4794.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 30.25 кг. | 6353.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 26.30 кг. | 5023.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 32.15 кг. | 6752.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 30.70 кг. | 5587.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 31.60 кг. | 6036.00 ₽ |
ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 36.90 кг. | 7749.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 35.90 кг. | 6534.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 31.90 кг. | 6093.00 ₽ |
ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | шт | 38.25 кг. | 8033.00 ₽ |
