Прайс лист
Обращаем ваше внимание, что представленные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от объема вашего заказа.
Под каждый заказ мы готовим индивидуальное коммерческое предложение, в котором учитывается ваша персональная скидка.
Мы обеспечиваем высокое качество нашей продукции. Все изделия производятся с покрытием «глубокий плотный цинк» не менее 245 г/м², что гарантирует их долговечность и надежность.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором продукции и составлением сметы, чтобы ваш проект был реализован наилучшим образом.
Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить лучший сервис и продукцию высшего качества.
Получить персональное коммерческое предложение
Отправьте заявку по данной форме и наш менеджер подготовит для вас
персональное технико-коммерческое предложение на интересующую продукцию или услуги, с учетом дисконта от
объема и других индивидуальных условий
Габионы из сетки двойного кручения
Коробчатые габионы из сетки двойного кручения (ГСИ К)
| Название продукции | Соответствие стандарту | Размер ячейки сетки | Диаметр проволоки сетки, мм | Антикоррозионное покрытие проволоки | Единица измерения | Вес +\- 5% согласно НТД | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 4.75 кг. | 982.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 7.40 кг. | 1528.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 10.40 кг. | 2148.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х0,5х0,5-С80-2,7-Ц (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 6.20 кг. | 1289.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-2,7-Ц (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 9.50 кг. | 1968.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-2,7-Ц (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 13.20 кг. | 2633.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 8.66 кг. | 1788.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 12.80 кг. | 2513.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 17.70 кг. | 3425.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х0,5х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 11.50 кг. | 2372.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 17.50 кг. | 3433.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 24.50 кг. | 4806.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 22.30 кг. | 4374.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7-Ц (база+крышка) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 33.50 кг. | 6659.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 5.30 кг. | 1175.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 8.00 кг. | 1773.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 11.30 кг. | 2505.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 10.50 кг. | 2400.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 15.10 кг. | 3364.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 14.85 кг. | 3244.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х0,5х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 9.80 кг. | 2138.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 20.15 кг. | 4289.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 21.00 кг. | 4438.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 28.95 кг. | 6119.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 27.00 кг. | 5706.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) (база+крышка) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП (ПВХ) | шт | 38.00 кг. | 8131.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С80-3,0-Ц (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 11.20 кг. | 2350.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C80-3,0-Ц (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 16.55 кг. | 3293.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 16.00 кг. | 3141.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 20.50 кг. | 4136.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 22.40 кг. | 4395.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 31.00 кг. | 6081.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 27.30 кг. | 5356.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-3,0-Ц (база+крышка) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3 | Ц | шт | 40.52 кг. | 8050.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х0,5х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 4.60 кг. | 1016.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 7.00 кг. | 1409.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 9.60 кг. | 1899.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х0,5-С60-2,4-Ц (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 9.85 кг. | 1961.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-С60-2,4-Ц (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 13.80 кг. | 2907.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 13.50 кг. | 2856.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 18.50 кг. | 3709.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 18.80 кг. | 3991.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 26.40 кг. | 5601.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 23.70 кг. | 5029.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 34.60 кг. | 7343.00 ₽ |
| ГСИ-К-1,5х1,0х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 11.50 кг. | 3120.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) (без диафрагмы) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 15.00 кг. | 3729.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 15.85 кг. | 3499.00 ₽ |
| ГСИ-К-1,0х0,5х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 5.30 кг. | 1331.00 ₽ |
| ГСИ-К-1,0х1,0х0,5-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 8.00 кг. | 1861.00 ₽ |
| ГСИ-К-1,0х1,0х1,0-C60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 11.30 кг. | 2629.00 ₽ |
| ГCИ-К-2,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 21.75 кг. | 4961.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 22.40 кг. | 5143.00 ₽ |
| ГCИ-К-3,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 32.70 кг. | 7508.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х0,5-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 28.80 кг. | 6612.00 ₽ |
| ГCИ-К-4,0х1,0х1,0-С60-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4/3.4 | ЦП (ПВХ) | шт | 42.50 кг. | 9758.00 ₽ |
| ГCИ-К-1,5х1,0х1,0-C60-2,4-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 60х80 (С60) | 2.4 | Ц | шт | 13.80 кг. | 2352.00 ₽ |
Матрацно-тюфячные габионы (ГСИ-М)
| Название продукции | Соответствие стандарту | Размер ячейки сетки | Диаметр проволоки сетки, мм | Антикоррозионное покрытие проволоки | Единица измерения | Вес +\- 5% согласно НТД | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГCИ-М-2,0х1,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 8.75 кг. | 1763.00 ₽ |
| ГCИ-М-2,0х1,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 9.20 кг. | 1851.00 ₽ |
| ГCИ-М-2,0х1,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 10.40 кг. | 2094.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х1,5х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 17.50 кг. | 3521.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х1,5х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 18.70 кг. | 3761.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х1,5х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 19.50 кг. | 3924.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 21.60 кг. | 4631.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 22.80 кг. | 4872.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80х100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 24.80 кг. | 5087.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 29.80 кг. | 5994.00 ₽ |
| ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 38.10 кг. | 7981.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 29.70 кг. | 5973.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 29.00 кг. | 5834.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7 | Ц | шт | 32.40 кг. | 6519.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 35.40 кг. | 7416.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 37.50 кг. | 7856.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 40.20 кг. | 8421.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 47.10 кг. | 9867.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 42.40 кг. | 8883.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 44.00 кг. | 9217.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 47.50 кг. | 9951.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-2,7-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7 | Ц | шт | 54.80 кг. | 11480.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 25.95 кг. | 5826.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 26.90 кг. | 5986.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80х100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 29.20 кг. | 6494.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 34.90 кг. | 7777.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 33.75 кг. | 7615.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 35.50 кг. | 8009.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 38.30 кг. | 8640.00 ₽ |
| ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 44.40 кг. | 10017.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 42.10 кг. | 9498.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 44.10 кг. | 9949.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 46.90 кг. | 10580.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 55.50 кг. | 12521.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 49.55 кг. | 11179.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 52.00 кг. | 11732.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,3-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 55.60 кг. | 12543.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,5-С80-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 2.7/3.7 | ЦП(ПВХ) | шт | 66.00 кг. | 14890.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 27.90 кг. | 5612.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 / ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 28.60 кг. | 5753.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80х100 (С80) | 3 | Ц | шт | 30.70 кг. | 6175.00 ₽ |
| ГCИ-М-3,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 35.70 кг. | 7181.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 35.90 кг. | 7222.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3.0 | Ц | шт | 37.30 кг. | 7503.00 ₽ |
| ГCИ-М-4,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (С80) | 3 | Ц | шт | 39.60 кг. | 7966.00 ₽ |
| ГСИ-М-4,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3.0 | Ц | шт | 47.00 кг. | 9846.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3 | Ц | шт | 42.00 кг. | 8799.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3.0 | Ц | шт | 47.20 кг. | 9880.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,3-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3 | Ц | шт | 49.00 кг. | 10266.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,17-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3 | Ц | шт | 53.50 кг. | 11200.00 ₽ |
| ГСИ-М-5,0х2,0х0,5-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3.0 | Ц | шт | 58.30 кг. | 12214.00 ₽ |
| ГСИ-М-6,0х2,0х0,23-С80-3,0-Ц | ГОСТ Р 52132-2003 и ТУ 25.93.13-001-52757089-2018 | 80x100 (C80) | 3 | Ц | шт | 55.20 кг. | 11564.00 ₽ |
