Прайс лист
Обращаем ваше внимание, что представленные цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от объема вашего заказа.
Под каждый заказ мы готовим индивидуальное коммерческое предложение, в котором учитывается ваша персональная скидка.
Мы обеспечиваем высокое качество нашей продукции. Все изделия производятся с покрытием «глубокий плотный цинк» не менее 245 г/м², что гарантирует их долговечность и надежность.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором продукции и составлением сметы, чтобы ваш проект был реализован наилучшим образом.
Мы ценим каждого клиента и стремимся предоставить лучший сервис и продукцию высшего качества.
Оставьте заявку на коммерческое предложение
Расчет цен составим с учетом индивидуальной скидки
Габионы из сетки двойного кручения
Коробчатые габионы из сетки двойного кручения (ГСИ К)
Матрацно-тюфячные габионы (ГСИ М)
Коробчатые габионы с армирующей панелью (ГСИ КА)
Цилиндрические габионы (ГСИ Ц)
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
ГСИ-Ц-2,0х0,65-С80-2,7Ц | шт. | 7.20 кг. | 1322.00 ₽ |
ГСИ-Ц-3,0х0,65-С80-2,7Ц | шт. | 10.00 кг. | 1836.00 ₽ |
ГСИ-Ц-2,0х0,95-С80-2,7Ц | шт. | 10.50 кг. | 1928.00 ₽ |
ГСИ-Ц-3,0х0,95-C80x100-2,7 | шт. | 14.50 кг. | 2662.00 ₽ |
Насыпные габионы (ГНТ)
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Габионно-сетчатая конструкция ЗГК-ФОРТ-4 | шт. | 160.00 кг. | по запросу |
Габион механизированного заполнения ГНТ-5 | шт. | 140.00 кг. | по запросу |
Габион механизированного заполнения ГНТ-4 | шт. | 60.00 кг. | по запросу |
Малогабаритный габион насыпного типа ГНТ-1 | шт. | 29.00 кг. | по запросу |
Габион механизированного заполнения ГНТ-2 | шт. | 50.00 кг. | по запросу |
Габион механизированного заполнения ГНТ-3 | шт. | 60.00 кг. | по запросу |
Габион механизированного заполнения ГНТ-6 | шт. | 197.00 кг. | по запросу |
Секция одиночная ГНТ-2 | шт. | 15.00 кг. | по запросу |
Военные габионы
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Универсальное мобильно-стационарное секционное укрытие боевой и автомобильной техники на базе ЗГК-ФОРТ-4 | комплект | по запросу | по запросу |
Габионы из сварной сетки (сварные габионы)
Пергоны габионы
Столбы габионы
Цоколь габионы
Коробчатые габионы из сварной сетки
Ландшафтные габионы
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Клумба-габион-0,5x0,5х1,0-C50x50-3.8 | шт. | 17.00 кг. | 6640.00 ₽ |
Габион-вазон-0,45x0,45x0,7-C50x50-3.8 | шт. | 11.00 кг. | 4070.00 ₽ |
Габион-вазон-0,45x0,45x0,7-C50x50-3.8(КБ) | шт. | 9.00 кг. | 4070.00 ₽ |
Габион-вазон-0,55x0,55x1,0-C50x50-3.8 | шт. | 11.00 кг. | 5740.00 ₽ |
Габион-вазон-0,55x0,55x1,0-C50x50-3.8(КБ) | шт. | 9.00 кг. | 5740.00 ₽ |
Клумба-габион-0,5x0,5х1,0-C50x50-3.8(КБ) | шт. | 15.00 кг. | 6640.00 ₽ |
Клумба-габион-0,5x0,5х1,0-C50x100-3.8 | шт. | 16.00 кг. | 5620.00 ₽ |
Клумба-габион-0,5x0,5х1,0-C50x100-3.8(КБ) | шт. | 14.00 кг. | 5620.00 ₽ |
Кашпо габионы
Клумбы габионы
Шары габионы
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Шар-габион D=0,5 м-C50x100-5,5 | шт. | 10.00 кг. | 7175.00 ₽ |
Шар-габион D=0,7 м-C50x100-5,5 | шт. | 12.00 кг. | 10670.00 ₽ |
Шар-габион D=1,0 м-C50x150-5,5 | шт. | 18.00 кг. | 15470.00 ₽ |
Скамьи габионы
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Скамья-габион 1,4x0,5x0,4-C50x50-3,8-Ц | шт. | по запросу | 4607.00 ₽ |
Скамья-габион 1,4x0,5x0,4-C50x50-4,0-Ц | шт. | по запросу | 6012.00 ₽ |
Скамья-габион 1,4x0,5x0,4-C50x100-3,8-Ц | шт. | по запросу | 3829.00 ₽ |
Скамья-габион 1,4x0,5x0,4-C50x100-4,0-Ц | шт. | по запросу | 4881.00 ₽ |
Скамья-габион со спинкой 1,4x0,5x0,4+1,4x0,2x0,8-C50x50-3,8-Ц | шт. | по запросу | 8316.00 ₽ |
Скамья-габион со спинкой 1,4x0,5x0,4+1,4x0,2x0,8-C50x50-4,0-Ц | шт. | по запросу | 11161.00 ₽ |
Скамья-габион со спинкой 1,4x0,5x0,4+1,4x0,2x0,8-C50x100-3,8-Ц | шт. | по запросу | 6739.00 ₽ |
Скамья-габион со спинкой 1,4x0,5x0,4+1,4x0,2x0,8-C50x100-4,0-Ц | шт. | по запросу | 8872.00 ₽ |
Скамья-арка 1,4x0,5x0,4-C50x50-3,8-Ц | шт. | по запросу | 6284.00 ₽ |
Скамья-арка 1,4x0,5x0,4-C50x50-4,0-Ц | шт. | по запросу | 8422.00 ₽ |
Скамья-арка 1,4x0,5x0,4-C50x100-3,8-Ц | шт. | по запросу | 5099.00 ₽ |
Скамья-арка 1,4x0,5x0,4-C50x100-4,0-Ц | шт. | по запросу | 6702.00 ₽ |
Малые архитектурные формы (МАФ)
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Стойка-дровенница 1,4x0,5x1,0-C50x50-3,8-Ц | шт. | по запросу | 13131.00 ₽ |
Стойка-дровенница 1,4x0,5x1,0-C50x50-4,0-Ц | шт. | по запросу | 17408.00 ₽ |
Стойка-дровенница 1,4x0,5x1,0-C50x100-3,8-Ц | шт. | по запросу | 10761.00 ₽ |
Стойка-дровенница 1,4x0,5x1,0-C50x100-4,0-Ц | шт. | по запросу | 13966.00 ₽ |
Габион-мангал 2,0х0,5х2,0-С50х100-4,8-Ц | шт. | по запросу | по запросу |
Габион-водопад 2,0х0,7х1,5-С50х100-4,8-Ц | шт. | по запросу | по запросу |
Облицовка фасадов и стен сварными габионами
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Облицовка фасада и стен сварными габионами | м.п. | по запросу | по запросу |
Защитные ограждения из сварной сетки
Защитные ограждения периметров территорий
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Защитное модульное ограждение на раме из сварной сетки | шт. | по запросу | по запросу |
2D защитное ограждение периметра из сварной сетки (2Т-триплетир) | шт. | по запросу | по запросу |
Противолазная панель 2010х2510-С100х25-4,0-Ц | шт. | 25.10 кг. | 3994.00 ₽ |
Противолазная панель 2010х2510-С100х25-4,8-Ц | шт. | 36.60 кг. | 5828.00 ₽ |
Противолазная панель 2010х2510-С100х25-5,0-Ц | шт. | 39.20 кг. | 6240.00 ₽ |
Защитное ограждение 1Д-2510х2010-С50х100-4,8-Ц | шт. | 15.20 кг. | 2425.00 ₽ |
Мобильные временные ограждения
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
МПВО-2050х400х1500-С100х100-3,8-Ц | шт. | по запросу | по запросу |
Сетка для габионов
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Сетка двойного кручения-C80x100-2,2-Ц | м2 | 0.95 кг. | 156.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C80x100-2,7-Ц | м2 | 1.48 кг. | 221.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C80x100-3,0-Ц | м2 | 1.96 кг. | 310.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C80x100-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) зеленая | м2 | 1.68 кг. | 289.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C80x100-2,7/3,7-ЦП (ПВХ) | м2 | 1.68 кг. | 297.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C60x80-2,2-Ц | м2 | 1.23 кг. | 211.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C60x80-2,4-Ц | м2 | 1.53 кг. | 261.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C60x80-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) | м2 | 1.73 кг. | 324.00 ₽ |
Сетка двойного кручения-C80x100-2,4/3,4-ЦП (ПВХ) (зеленая) | м2 | 1.73 кг. | 324.00 ₽ |
Сетка сварная оцинкованная в картах
Геоматы РЕКОН-М
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Геомат РЕКОН-М-350-80x100/2,7-Ц | м2 | 1.72 кг. | 543.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-350-80x100/2,7-ЦАММ | м2 | 1.72 кг. | 568.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-600-80x100/2,7-Ц | м2 | 1.97 кг. | 635.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-350-80x100/2,7-ЦП | м2 | 1.98 кг. | 630.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-600-80x100/2,7-ЦАММ | м2 | 1.97 кг. | 660.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-600-80x100/2,7-ЦП | м2 | 2.23 кг. | 717.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-350-60x80/2,2-Ц | м2 | 1.58 кг. | 530.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-350-60x80/2,2-ЦАММ | м2 | 1.58 кг. | 555.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-350-60x80/2,2-ЦП | м2 | 1.89 кг. | 656.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-600-60x80/2,2-Ц | м2 | 1.83 кг. | 623.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-600-60x80/2,2-ЦАММ | м2 | 1.83 кг. | 648.00 ₽ |
Геомат РЕКОН-М-600-60x80/2,2-ЦП | м2 | 2.14 кг. | 749.00 ₽ |
Инструмент и комплектующие для габионов
Инструмент для монтажа сварных габионов
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Клипса соединительная | шт. | 0.02 кг. | 20.00 ₽ |
Болтовое крепление | шт. | 0.03 кг. | 43.00 ₽ |
Клипсатор Р-20 | шт. | 3.40 кг. | 20000.00 ₽ |
Стяжка монтажная | м | по запросу | 60.00 ₽ |
Спираль монтажная | м | по запросу | 100.00 ₽ |
Столбовое крепление оцинкованное | шт. | по запросу | 100.00 ₽ |
Столб петличный 60х80 монтажный оцинкованный | м.п. | по запросу | 790.00 ₽ |
Инструмент для монтажа плетеных габионов
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Ручной степлер (плаер) для габионов | шт. | по запросу | 45000.00 ₽ |
Пневматический степлер (плаер) для габионов | шт. | по запросу | 175000.00 ₽ |
Краб | шт. | по запросу | 5000.00 ₽ |
Скоба габионная "С"-образная (скобы для габионов) | шт. | по запросу | 3680.00 ₽ |
Армирующий грунтовой анкер | шт. | по запросу | по запросу |
Защитная сетка и конструкции от БПЛА
Название продукции | Единица измерения | Вес | Цена, руб. с НДС за ед. изм* |
---|---|---|---|
Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками C80-2,7-Ц | м2 | 1.48 кг. | 221.00 ₽ |
Защитная армированная Сетка ЗГК-ПАНЦИРЬ-4х50-С80-2,7-АТ-8,2х3-Ц | м2 | 1.53 кг. | 520.00 ₽ |
Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками C60-2,4-Ц | м2 | 1.53 кг. | 261.00 ₽ |
Защитная армированная Сетка ЗГК-ПАНЦИРЬ-4х50-С80-2,4-АТ-8,2х3-Ц | м2 | 1.37 кг. | 459.00 ₽ |
Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками C80-2,2-Ц | м2 | 0.95 кг. | 156.00 ₽ |
Защитная армированная Сетка ЗГК-ПАНЦИРЬ-4х50-С80-2,2-АТ-8,2х3-Ц | м2 | 1.17 кг. | 392.00 ₽ |
Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками C60-2,2-Ц | м2 | 1.23 кг. | 211.00 ₽ |
Система физической защиты от БПЛА СФЗ "ЗГК-ПАНЦИРЬ" | комплект | по запросу | по запросу |
* Не является офертой. Оптовая цена с учетом скидки от объема заказа рассчитывается менеджером после
отправки заявки.